Вход | Регистрация
Язык: ENG | RUS |
Главный | Длина колоса | Число колосков | Индекс плотности | Число зёрен | Масса зёрен (г.) | Масса 1000 зёрен (г.) | Форма колоса | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yes | 7.5 | 12 | 0 | 32 | 1.17 | 36.5625 | 0000-00-00 | |
No | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.51 | 22.1739 | 0000-00-00 | |
No | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.51 | 22.1739 | 0000-00-00 | |
No | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.51 | 22.1739 | 0000-00-00 | |
No | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.51 | 22.1739 | 0000-00-00 |
© 2009–2019 wheatdb.org