Вход | Регистрация
Язык: ENG | RUS |
Главный | Длина колоса | Число колосков | Индекс плотности | Число зёрен | Масса зёрен (г.) | Масса 1000 зёрен (г.) | Форма колоса | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yes | 8.5 | 13 | 0 | 31 | 1.3 | 41.9355 | 0000-00-00 | |
No | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.14 | 25.4545 | 0000-00-00 | |
No | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.14 | 25.4545 | 0000-00-00 | |
No | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.14 | 25.4545 | 0000-00-00 | |
No | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.14 | 25.4545 | 0000-00-00 |
© 2009–2019 wheatdb.org