Вход | Регистрация
Язык: ENG | RUS

Колосья

Главный Длина колоса Число колосков Индекс плотности Число зёрен Масса зёрен (г.) Масса 1000 зёрен (г.) Форма колоса Дата
Yes 9 14 0 47 1.35 28.7234 0000-00-00
No 0 0 0 18 0.377143 21.4634 0000-00-00
No 0 0 0 18 0.377143 21.4634 0000-00-00
No 0 0 0 18 0.377143 21.4634 0000-00-00
No 0 0 0 18 0.377143 21.4634 0000-00-00
No 0 0 0 18 0.377143 21.4634 0000-00-00
No 0 0 0 18 0.377143 21.4634 0000-00-00
No 0 0 0 18 0.377143 21.4634 0000-00-00

© 2009–2019 wheatdb.org