Вход | Регистрация
Язык: ENG | RUS |
Главный | Длина колоса | Число колосков | Индекс плотности | Число зёрен | Масса зёрен (г.) | Масса 1000 зёрен (г.) | Форма колоса | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yes | 8.5 | 14 | 0 | 36 | 1 | 27.7778 | 0000-00-00 | |
No | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.325 | 20.3125 | 0000-00-00 | |
No | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.325 | 20.3125 | 0000-00-00 | |
No | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.325 | 20.3125 | 0000-00-00 | |
No | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.325 | 20.3125 | 0000-00-00 |
© 2009–2019 wheatdb.org