Вход | Регистрация
Язык: ENG | RUS |
Главный | Длина колоса | Число колосков | Индекс плотности | Число зёрен | Масса зёрен (г.) | Масса 1000 зёрен (г.) | Форма колоса | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yes | 9 | 13 | 0 | 42 | 1.2 | 28.5714 | 0000-00-00 | |
No | 0 | 0 | 0 | 26 | 0.47 | 18.2524 | 0000-00-00 | |
No | 0 | 0 | 0 | 26 | 0.47 | 18.2524 | 0000-00-00 | |
No | 0 | 0 | 0 | 26 | 0.47 | 18.2524 | 0000-00-00 | |
No | 0 | 0 | 0 | 26 | 0.47 | 18.2524 | 0000-00-00 |
© 2009–2019 wheatdb.org