Вход | Регистрация
Язык: ENG | RUS |
Главный | Длина колоса | Число колосков | Индекс плотности | Число зёрен | Масса зёрен (г.) | Масса 1000 зёрен (г.) | Форма колоса | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yes | 10 | 15 | 0 | 42 | 1.49 | 35.4762 | 0000-00-00 | |
No | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.413333 | 20.3279 | 0000-00-00 | |
No | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.413333 | 20.3279 | 0000-00-00 | |
No | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.413333 | 20.3279 | 0000-00-00 | |
No | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.413333 | 20.3279 | 0000-00-00 | |
No | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.413333 | 20.3279 | 0000-00-00 | |
No | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.413333 | 20.3279 | 0000-00-00 |
© 2009–2019 wheatdb.org