Вход | Регистрация
Язык: ENG | RUS

Колосья

Главный Длина колоса Число колосков Индекс плотности Число зёрен Масса зёрен (г.) Масса 1000 зёрен (г.) Форма колоса Дата
Yes 10.3 14 0 46 1.53 33.2609 0000-00-00
No 0 0 0 30 0.58125 19.5378 0000-00-00
No 0 0 0 30 0.58125 19.5378 0000-00-00
No 0 0 0 30 0.58125 19.5378 0000-00-00
No 0 0 0 30 0.58125 19.5378 0000-00-00
No 0 0 0 30 0.58125 19.5378 0000-00-00
No 0 0 0 30 0.58125 19.5378 0000-00-00
No 0 0 0 30 0.58125 19.5378 0000-00-00
No 0 0 0 30 0.58125 19.5378 0000-00-00

© 2009–2019 wheatdb.org