Вход | Регистрация
Язык: ENG | RUS |
Главный | Длина колоса | Число колосков | Индекс плотности | Число зёрен | Масса зёрен (г.) | Масса 1000 зёрен (г.) | Форма колоса | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yes | 9.3 | 14 | 0 | 41 | 1.03 | 25.122 | 0000-00-00 | |
No | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.414 | 20.4951 | 0000-00-00 | |
No | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.414 | 20.4951 | 0000-00-00 | |
No | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.414 | 20.4951 | 0000-00-00 | |
No | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.414 | 20.4951 | 0000-00-00 | |
No | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.414 | 20.4951 | 0000-00-00 |
© 2009–2019 wheatdb.org