Вход | Регистрация
Язык: ENG | RUS

Колосья

Главный Длина колоса Число колосков Индекс плотности Число зёрен Масса зёрен (г.) Масса 1000 зёрен (г.) Форма колоса Дата
Yes 9 14 0 34 0.77 22.6471 0000-00-00
No 0 0 0 27 0.448 16.7164 0000-00-00
No 0 0 0 27 0.448 16.7164 0000-00-00
No 0 0 0 27 0.448 16.7164 0000-00-00
No 0 0 0 27 0.448 16.7164 0000-00-00
No 0 0 0 27 0.448 16.7164 0000-00-00

© 2009–2019 wheatdb.org