Вход | Регистрация
Язык: ENG | RUS |
Главный | Длина колоса | Число колосков | Индекс плотности | Число зёрен | Масса зёрен (г.) | Масса 1000 зёрен (г.) | Форма колоса | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yes | 9.3 | 14 | 0 | 39 | 1.02 | 26.1538 | 0000-00-00 | |
No | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.25 | 14.0845 | 0000-00-00 | |
No | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.25 | 14.0845 | 0000-00-00 | |
No | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.25 | 14.0845 | 0000-00-00 | |
No | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.25 | 14.0845 | 0000-00-00 |
© 2009–2019 wheatdb.org