Вход | Регистрация
Язык: ENG | RUS |
Главный | Длина колоса | Число колосков | Индекс плотности | Число зёрен | Масса зёрен (г.) | Масса 1000 зёрен (г.) | Форма колоса | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yes | 9 | 13 | 0 | 34 | 0.85 | 25 | 0000-00-00 | |
No | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.433333 | 18.8406 | 0000-00-00 | |
No | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.433333 | 18.8406 | 0000-00-00 | |
No | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.433333 | 18.8406 | 0000-00-00 | |
No | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.433333 | 18.8406 | 0000-00-00 | |
No | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.433333 | 18.8406 | 0000-00-00 | |
No | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.433333 | 18.8406 | 0000-00-00 |
© 2009–2019 wheatdb.org