Вход | Регистрация
Язык: ENG | RUS |
Главный | Длина колоса | Число колосков | Индекс плотности | Число зёрен | Масса зёрен (г.) | Масса 1000 зёрен (г.) | Форма колоса | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yes | 9.5 | 14 | 0 | 32 | 0.8 | 25 | 0000-00-00 | |
No | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.25 | 17.8571 | 0000-00-00 | |
No | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.25 | 17.8571 | 0000-00-00 | |
No | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.25 | 17.8571 | 0000-00-00 | |
No | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.25 | 17.8571 | 0000-00-00 |
© 2009–2019 wheatdb.org