Вход | Регистрация
Язык: ENG | RUS

Колосья

Главный Длина колоса Число колосков Индекс плотности Число зёрен Масса зёрен (г.) Масса 1000 зёрен (г.) Форма колоса Дата
Yes 9 14 0 29 0.6 20.6897 0000-00-00
No 0 0 0 19 0.4125 22.1477 0000-00-00
No 0 0 0 19 0.4125 22.1477 0000-00-00
No 0 0 0 19 0.4125 22.1477 0000-00-00
No 0 0 0 19 0.4125 22.1477 0000-00-00
No 0 0 0 19 0.4125 22.1477 0000-00-00
No 0 0 0 19 0.4125 22.1477 0000-00-00
No 0 0 0 19 0.4125 22.1477 0000-00-00
No 0 0 0 19 0.4125 22.1477 0000-00-00

© 2009–2019 wheatdb.org