Вход | Регистрация
Язык: ENG | RUS

Колосья

Главный Длина колоса Число колосков Индекс плотности Число зёрен Масса зёрен (г.) Масса 1000 зёрен (г.) Форма колоса Дата
Yes 11 14 0 48 1.1 22.9167 0000-00-00
No 0 0 0 16 0.316667 20.2128 0000-00-00
No 0 0 0 16 0.316667 20.2128 0000-00-00
No 0 0 0 16 0.316667 20.2128 0000-00-00
No 0 0 0 16 0.316667 20.2128 0000-00-00
No 0 0 0 16 0.316667 20.2128 0000-00-00
No 0 0 0 16 0.316667 20.2128 0000-00-00
No 0 0 0 16 0.316667 20.2128 0000-00-00
No 0 0 0 16 0.316667 20.2128 0000-00-00
No 0 0 0 16 0.316667 20.2128 0000-00-00

© 2009–2019 wheatdb.org