Вход | Регистрация
Язык: ENG | RUS |
Главный | Длина колоса | Число колосков | Индекс плотности | Число зёрен | Масса зёрен (г.) | Масса 1000 зёрен (г.) | Форма колоса | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yes | 10.5 | 15 | 0 | 47 | 1.6 | 34.0426 | 0000-00-00 | |
No | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.525 | 26.25 | 0000-00-00 | |
No | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.525 | 26.25 | 0000-00-00 | |
No | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.525 | 26.25 | 0000-00-00 | |
No | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.525 | 26.25 | 0000-00-00 |
© 2009–2019 wheatdb.org