Вход | Регистрация
Язык: ENG | RUS |
Главный | Длина колоса | Число колосков | Индекс плотности | Число зёрен | Масса зёрен (г.) | Масса 1000 зёрен (г.) | Форма колоса | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yes | 7.5 | 13 | 0 | 24 | 0.8 | 33.3333 | 0000-00-00 | |
No | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.39 | 26 | 0000-00-00 | |
No | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.39 | 26 | 0000-00-00 | |
No | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.39 | 26 | 0000-00-00 | |
No | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.39 | 26 | 0000-00-00 | |
No | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.39 | 26 | 0000-00-00 |
© 2009–2019 wheatdb.org