Вход | Регистрация
Язык: ENG | RUS |
Главный | Длина колоса | Число колосков | Индекс плотности | Число зёрен | Масса зёрен (г.) | Масса 1000 зёрен (г.) | Форма колоса | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yes | 8.5 | 13 | 0 | 30 | 0.8 | 26.6667 | 0000-00-00 | |
No | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.29 | 19.863 | 0000-00-00 | |
No | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.29 | 19.863 | 0000-00-00 | |
No | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.29 | 19.863 | 0000-00-00 | |
No | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.29 | 19.863 | 0000-00-00 | |
No | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.29 | 19.863 | 0000-00-00 |
© 2009–2019 wheatdb.org