Вход | Регистрация
Язык: ENG | RUS |
Главный | Длина колоса | Число колосков | Индекс плотности | Число зёрен | Масса зёрен (г.) | Масса 1000 зёрен (г.) | Форма колоса | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yes | 11 | 15 | 0 | 22 | 0.8 | 36.3636 | 0000-00-00 | |
No | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.166667 | 18.1818 | 0000-00-00 | |
No | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.166667 | 18.1818 | 0000-00-00 | |
No | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.166667 | 18.1818 | 0000-00-00 | |
No | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.166667 | 18.1818 | 0000-00-00 | |
No | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.166667 | 18.1818 | 0000-00-00 | |
No | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.166667 | 18.1818 | 0000-00-00 |
© 2009–2019 wheatdb.org