Вход | Регистрация
Язык: ENG | RUS |
Главный | Длина колоса | Число колосков | Индекс плотности | Число зёрен | Масса зёрен (г.) | Масса 1000 зёрен (г.) | Форма колоса | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yes | 10.5 | 14 | 0 | 33 | 0.6 | 18.1818 | 0000-00-00 | |
No | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3325 | 17.973 | 0000-00-00 | |
No | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3325 | 17.973 | 0000-00-00 | |
No | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3325 | 17.973 | 0000-00-00 | |
No | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3325 | 17.973 | 0000-00-00 |
© 2009–2019 wheatdb.org