Вход | Регистрация
Язык: ENG | RUS

Колосья

Главный Длина колоса Число колосков Индекс плотности Число зёрен Масса зёрен (г.) Масса 1000 зёрен (г.) Форма колоса Дата
Yes 9.5 16 0 39 1.6 41.0256 0000-00-00
No 0 0 0 25 0.74 29.3651 0000-00-00
No 0 0 0 25 0.74 29.3651 0000-00-00
No 0 0 0 25 0.74 29.3651 0000-00-00
No 0 0 0 25 0.74 29.3651 0000-00-00
No 0 0 0 25 0.74 29.3651 0000-00-00

© 2009–2019 wheatdb.org