Вход | Регистрация
Язык: ENG | RUS |
Главный | Длина колоса | Число колосков | Индекс плотности | Число зёрен | Масса зёрен (г.) | Масса 1000 зёрен (г.) | Форма колоса | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yes | 10.5 | 15 | 0 | 41 | 1.3 | 31.7073 | 0000-00-00 | |
No | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.72 | 24 | 0000-00-00 | |
No | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.72 | 24 | 0000-00-00 | |
No | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.72 | 24 | 0000-00-00 | |
No | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.72 | 24 | 0000-00-00 | |
No | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.72 | 24 | 0000-00-00 |
© 2009–2019 wheatdb.org