Вход | Регистрация
Язык: ENG | RUS |
Главный | Длина колоса | Число колосков | Индекс плотности | Число зёрен | Масса зёрен (г.) | Масса 1000 зёрен (г.) | Форма колоса | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yes | 11.5 | 15 | 0 | 49 | 1.82 | 37.1429 | 0000-00-00 | |
No | 0 | 0 | 0 | 35 | 0.9 | 26.0116 | 0000-00-00 | |
No | 0 | 0 | 0 | 35 | 0.9 | 26.0116 | 0000-00-00 | |
No | 0 | 0 | 0 | 35 | 0.9 | 26.0116 | 0000-00-00 | |
No | 0 | 0 | 0 | 35 | 0.9 | 26.0116 | 0000-00-00 | |
No | 0 | 0 | 0 | 35 | 0.9 | 26.0116 | 0000-00-00 |
© 2009–2019 wheatdb.org