Вход | Регистрация
Язык: ENG | RUS |
Главный | Длина колоса | Число колосков | Индекс плотности | Число зёрен | Масса зёрен (г.) | Масса 1000 зёрен (г.) | Форма колоса | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yes | 11 | 15 | 0 | 45 | 1.4 | 31.1111 | 0000-00-00 | |
No | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.6 | 23.622 | 0000-00-00 | |
No | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.6 | 23.622 | 0000-00-00 | |
No | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.6 | 23.622 | 0000-00-00 | |
No | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.6 | 23.622 | 0000-00-00 | |
No | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.6 | 23.622 | 0000-00-00 |
© 2009–2019 wheatdb.org