Вход | Регистрация
Язык: ENG | RUS |
Главный | Длина колоса | Число колосков | Индекс плотности | Число зёрен | Масса зёрен (г.) | Масса 1000 зёрен (г.) | Форма колоса | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yes | 9.5 | 16 | 0 | 32 | 1.35 | 42.1875 | 0000-00-00 | |
No | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.425 | 26.5625 | 0000-00-00 | |
No | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.425 | 26.5625 | 0000-00-00 | |
No | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.425 | 26.5625 | 0000-00-00 | |
No | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.425 | 26.5625 | 0000-00-00 |
© 2009–2019 wheatdb.org