Вход | Регистрация
Язык: ENG | RUS |
Главный | Длина колоса | Число колосков | Индекс плотности | Число зёрен | Масса зёрен (г.) | Масса 1000 зёрен (г.) | Форма колоса | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yes | 10.5 | 18 | 0 | 40 | 1.67 | 41.75 | 0000-00-00 | |
No | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.5275 | 25.4217 | 0000-00-00 | |
No | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.5275 | 25.4217 | 0000-00-00 | |
No | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.5275 | 25.4217 | 0000-00-00 | |
No | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.5275 | 25.4217 | 0000-00-00 |
© 2009–2019 wheatdb.org