Вход | Регистрация
Язык: ENG | RUS

Колосья

Главный Длина колоса Число колосков Индекс плотности Число зёрен Масса зёрен (г.) Масса 1000 зёрен (г.) Форма колоса Дата
Yes 10 17 0 38 1.28 33.6842 0000-00-00
No 0 0 0 9 0.111667 12.4074 0000-00-00
No 0 0 0 9 0.111667 12.4074 0000-00-00
No 0 0 0 9 0.111667 12.4074 0000-00-00
No 0 0 0 9 0.111667 12.4074 0000-00-00
No 0 0 0 9 0.111667 12.4074 0000-00-00
No 0 0 0 9 0.111667 12.4074 0000-00-00

© 2009–2019 wheatdb.org