Вход | Регистрация
Язык: ENG | RUS

Колосья

Главный Длина колоса Число колосков Индекс плотности Число зёрен Масса зёрен (г.) Масса 1000 зёрен (г.) Форма колоса Дата
Yes 9.5 17 0 29 0.84 28.9655 0000-00-00
No 0 0 0 11 0.226 21.3208 0000-00-00
No 0 0 0 11 0.226 21.3208 0000-00-00
No 0 0 0 11 0.226 21.3208 0000-00-00
No 0 0 0 11 0.226 21.3208 0000-00-00
No 0 0 0 11 0.226 21.3208 0000-00-00

© 2009–2019 wheatdb.org