Вход | Регистрация
Язык: ENG | RUS |
Главный | Длина колоса | Число колосков | Индекс плотности | Число зёрен | Масса зёрен (г.) | Масса 1000 зёрен (г.) | Форма колоса | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yes | 10.5 | 16 | 0 | 40 | 1.92 | 48 | 0000-00-00 | |
No | 0 | 0 | 0 | 28 | 0.765 | 27.0796 | 0000-00-00 | |
No | 0 | 0 | 0 | 28 | 0.765 | 27.0796 | 0000-00-00 | |
No | 0 | 0 | 0 | 28 | 0.765 | 27.0796 | 0000-00-00 | |
No | 0 | 0 | 0 | 28 | 0.765 | 27.0796 | 0000-00-00 |
© 2009–2019 wheatdb.org