Вход | Регистрация
Язык: ENG | RUS

Колосья

Главный Длина колоса Число колосков Индекс плотности Число зёрен Масса зёрен (г.) Масса 1000 зёрен (г.) Форма колоса Дата
Yes 9.5 17 0 30 0.62 20.6667 0000-00-00
No 0 0 0 10 0.154 14.8077 0000-00-00
No 0 0 0 10 0.154 14.8077 0000-00-00
No 0 0 0 10 0.154 14.8077 0000-00-00
No 0 0 0 10 0.154 14.8077 0000-00-00
No 0 0 0 10 0.154 14.8077 0000-00-00

© 2009–2019 wheatdb.org