Вход | Регистрация
Язык: ENG | RUS |
Главный | Длина колоса | Число колосков | Индекс плотности | Число зёрен | Масса зёрен (г.) | Масса 1000 зёрен (г.) | Форма колоса | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yes | 9 | 15 | 0 | 31 | 1.22 | 39.3548 | 0000-00-00 | |
No | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.4375 | 24.1379 | 0000-00-00 | |
No | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.4375 | 24.1379 | 0000-00-00 | |
No | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.4375 | 24.1379 | 0000-00-00 | |
No | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.4375 | 24.1379 | 0000-00-00 | |
No | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.4375 | 24.1379 | 0000-00-00 | |
No | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.4375 | 24.1379 | 0000-00-00 | |
No | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.4375 | 24.1379 | 0000-00-00 | |
No | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.4375 | 24.1379 | 0000-00-00 |
© 2009–2019 wheatdb.org