Вход | Регистрация
Язык: ENG | RUS |
Главный | Длина колоса | Число колосков | Индекс плотности | Число зёрен | Масса зёрен (г.) | Масса 1000 зёрен (г.) | Форма колоса | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 45 | 45 | 67 | 78 | 34 | 435.897 | 2010-10-01 | |
No | 45 | 45 | 67 | 78 | 34 | 435.897 | 2010-10-01 | |
No | 45 | 45 | 67 | 78 | 34 | 435.897 | 2010-10-01 | |
No | 45 | 45 | 67 | 78 | 34 | 435.897 | 2010-10-01 | |
No | 45 | 45 | 67 | 78 | 34 | 435.897 | 2010-10-01 | |
No | 45 | 45 | 67 | 78 | 34 | 435.897 | 2010-10-01 | |
No | 45 | 45 | 67 | 78 | 34 | 435.897 | 2010-10-01 | |
No | 7 | 8 | 9 | 4 | 3 | 750 | 2010-10-01 |
© 2009–2019 wheatdb.org