Вход | Регистрация
Язык: ENG | RUS |
Главный | Длина колоса | Число колосков | Индекс плотности | Число зёрен | Масса зёрен (г.) | Масса 1000 зёрен (г.) | Форма колоса | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yes | 10.5 | 18 | 0 | 37 | 1.38 | 37.2973 | 0000-00-00 | |
No | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.667143 | 33.5971 | 0000-00-00 | |
No | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.667143 | 33.5971 | 0000-00-00 | |
No | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.667143 | 33.5971 | 0000-00-00 | |
No | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.667143 | 33.5971 | 0000-00-00 | |
No | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.667143 | 33.5971 | 0000-00-00 | |
No | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.667143 | 33.5971 | 0000-00-00 | |
No | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.667143 | 33.5971 | 0000-00-00 |
© 2009–2019 wheatdb.org